Taliharja Vanakuri 2022

15.01.2022
Rajameister : Silver Einsaar
[P6HI-JALGSI-M] [P6HI-JALGSI-N] [P6HI-RATTAGA-M] [P6HI-RATTAGA-N] [P6HI-SUUSAGA-M] [P6HI-SUUSAGA-N]
[PEHMO-JALGSI-M] [PEHMO-JALGSI-N] [PEHMO-RATTAGA-M] [PEHMO-RATTAGA-N] [PEHMO-SUUSAGA-M] [PEHMO-SUUSAGA-N]
[S66R-JALGSI-M] [S66R-JALGSI-N] [S66R-RATTAGA-M] [S66R-RATTAGA-N] [S66R-SUUSAGA-M] [S66R-SUUSAGA-N]

P6HI-JALGSI-M Rada (1): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    56 Tauno Riibak              -          10:34:58

 2.    87 Leivo Sepp                -          11:06:45 +31:47

 3.    38 Erko Kurvits              -          11:20:56 +45:58

 4.    86 Sander Mirme              -          11:34:12 +59:14

 5.    14 Maksim Ovtsinnikov                   11:42:37 +67:39

 6.    54 Maido Mäoma               -          12:03:35 +88:37

 6.     0 Revo Lumpre                          12:03:35 +88:37

 8.    45 Viljar Grauen             -          12:38:41 +123:43

 9.    24 Hannes Veide              -          12:49:43 +134:45

10.    30 Mati Mägi                 -          12:57:47 +142:49

11.    50 Evgeni Nikolaevski        -          12:58:03 +143:05

12.    21 Andres Pae                -          13:11:31 +156:33

13.    34 Anton Vedernikov          -          13:50:20 +195:22

14.    29 Rene Käsik                -          14:05:38 +210:40

15.    49 Roland Truus              -          14:05:40 +210:42

16.    40 Priit Valk                -          14:10:20 +215:22

17.    62 Andre Petraudze           -          14:40:12 +245:14

18.   118 Alexander Khalyapin       -          14:42:01 +247:03

19.    32 Rain Vosman               -          14:43:04 +248:06

19.    31 Siim Sibrits              -          14:43:04 +248:06

21.    73 Kaspar Kala               -          14:43:05 +248:07

22.    15 Viljar Vooremäe           -          14:52:11 +257:13

23.    69 Are Tints                 -          14:52:17 +257:19

24.    63 Raido Laidla                         15:18:00 +283:02

25.    35 Sven Liivand              -          15:19:46 +284:48

26.    11 Marko Tutt                -          15:29:07 +294:09

27.    18 Mairolt Kakko             -          15:42:51 +307:53

28.    68 Paolo Bucciarelli         -          15:55:28 +320:30

29.     6 Erko Õunapuu              -          16:28:05 +353:07

30.    51 Gunnar Kingo              -          16:35:40 +360:42

31.   107 Sander Jaama              -          16:37:54 +362:56

32.     8 Ülar Aasa                 -          16:41:48 +366:50

33.    95 Lauri Mänd                -          16:47:28 +372:30

34.    57 Tõnis Piirisild           -          16:47:57 +372:59

35.   109 Danel Hein                -          16:52:04 +377:06

36.    25 Marko Veidemann           -          16:52:08 +377:10

37.    13 Remo Reinsalu             -          16:52:10 +377:12

38.    27 Andre Valkman             -          16:52:13 +377:15

39.    53 Rainer Velbri             -          16:52:30 +377:32

40.    80 Jürgen Arund              -          17:11:03 +396:05

41.     3 Taavi Ilp                 -          17:11:09 +396:11

42.     4 Heno Ivanov               -          17:19:14 +404:16

43.    20 Jaak Rohtsalu             -          17:19:16 +404:18

44.     2 Argo Miller               -          17:27:25 +412:27

45.    93 Kristjan-Erik Suurväli    -          17:27:45 +412:47

46.    72 Kirill Klenski            -          17:29:47 +414:49

47.    88 Gert Müürsepp             -          17:37:21 +422:23

48.    76 Marko Valter              -          18:45:03 +490:05

49.    75 Kristjan Saar             -          18:45:09 +490:11

50.    47 Margo Engel               -          18:50:57 +495:59

51.    83 Andre Solenikov           -          20:01:41 +566:43

52.    94 Ilja Radjuhhin            -          20:04:18 +569:20

53.    96 Mikk Mäe                  -          20:59:11 +624:13

54.    12 Heiko Eesalu              -          21:05:11 +630:13

55.   115 Tambet Masik              -          21:07:24 +632:26

56.   110 Ranno Maripuu             -          21:07:31 +632:33

57.   112 Joel Meringo              -          21:07:51 +632:53

58.    91 Iiv Aavik                 -          21:38:31 +663:33

59.    90 Kaarel Kuslap                        21:38:32 +663:34

60.    41 Kristen Tamm              -          21:40:24 +665:26

61.    42 Allan Tobi                -          21:40:49 +665:51

62.    60 Kaarel Lapimaa            -          22:04:40 +689:42

63.   108 Tambet Vodi               -          22:12:31 +697:33

64.    22 Allan Sülla               -          23:13:23 +758:25

        1 Timmo Tammemäe            -          DNF     

      114 Lenart Kivistik           -          DNF     

       77 Kristjan Sahtel           -          DNF     

       78 Mati Preitof              -          DNF     

      104 Rihard Rohtla             -          DNF     

       48 Gert Saamann              -          DNF     

      116 Jano Järvelaid            -          DNF     

      100 Mihkel Tammaru            -          DNF     

      105 Andres Õunmaa             -          DNF     

      119 Madis Lätt                -          DNF     

       89 Hannes Kuslap             -          DNF     

       79 Artur Part                Ei läbinud DQ      

P6HI-RATTAGA-M Rada (2): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    37 Risto Laanoja             -          08:26:37

 2.    42 Markku Ainsalu            -          08:46:07 +19:30

 3.    36 Priit Tuisk                          08:46:55 +20:18

 4.     1 Sander Zinkovski          -          08:47:00 +20:23

 5.    50 Ivo Sild                  -          08:48:49 +22:12

 6.    18 Margo Kippasto            -          08:49:08 +22:31

 7.    23 Raido Tonts               -          08:49:20 +22:43

 8.    41 Andrei Gristsenko                    08:51:44 +25:07

 9.    53 Arvi Romandi              -          09:10:28 +43:51

10.    31 Kaspar Neemesto           -          09:25:00 +58:23

11.    27 Robert Männa              -          09:31:56 +65:19

12.    12 Indrek Reitsak            -          09:38:05 +71:28

13.     2 Siim Nirgi                -          09:48:51 +82:14

14.    52 Priit Poopuu              -          09:50:45 +84:08

15.    19 Mikk Ristna               -          09:50:53 +84:16

16.    21 Andres Mäekivi            -          09:52:00 +85:23

17.    24 Kaspar Kaasla             -          09:53:10 +86:33

18.    33 Madis Müürsepp            -          09:56:59 +90:22

19.    29 Leho Rips                 -          10:30:10 +123:33

20.    30 Tarmo Tarlap              -          10:30:19 +123:42

21.    28 Indrek Kelk               -          10:36:59 +130:22

22.     6 Timo Lanno                -          10:37:03 +130:26

23.    47 Rauno Rebas               -          10:37:09 +130:32

24.    10 Taavet Utt                -          10:53:48 +147:11

25.    15 Raivo Randmäe             -          11:00:52 +154:15

26.    20 Tarmo Siimsaare           -          11:17:46 +171:09

27.    25 Aleksandr Abrossimov      -          11:17:55 +171:18

28.    34 Margus Saks               -          11:24:36 +177:59

29.    11 Erik Tammsoo              -          11:24:56 +178:19

30.    51 Rinalds Uzkalns           -          11:31:07 +184:30

31.    38 Rivo Randmäe              -          11:31:26 +184:49

32.     3 Tõnis Tulp                -          11:36:31 +189:54

33.     5 Kristjan Muuli            -          11:36:37 +190:00

34.    45 Martin Mikk-Kirsme        -          11:39:44 +193:07

35.    44 Martin Baškatov           -          11:47:05 +200:28

36.    35 Ott Niggulis              -          11:49:45 +203:08

37.     4 Arne Ansper               -          11:50:24 +203:47

38.    81 Marko Külaots             -          13:21:53 +295:16

39.     7 Ants Kask                 -          13:22:09 +295:32

40.    14 Martin Palmik             -          13:59:35 +332:58

41.     9 Valdo Jahilo              -          13:59:40 +333:03

42.    13 Oliver Palmik             -          13:59:42 +333:05

43.    17 Vahur Kahu                -          16:38:15 +491:38

       22 Margus Kelk               -          DNF     

P6HI-SUUSAGA-M Rada (3): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    17 Joosep Tammemäe           -          08:26:10

 2.    16 Arvi Anton                -          08:26:31 +00:21

 3.    19 Ain Fjodorov              -          08:30:09 +03:59

 4.    15 Matt Rammo                -          08:32:22 +06:12

 5.     9 Tiit Pekk                 -          08:34:52 +08:42

 6.    11 Heiti Hallikma            -          08:35:04 +08:54

 7.     4 Aivo Kaljumäe             -          08:52:04 +25:54

 8.    10 Lauri Malsroos            -          09:01:08 +34:58

 9.    39 Peteri Grauen             -          10:27:28 +121:18

10.    12 Neeme Loorits             -          12:02:49 +216:39

11.     5 Kaupo Tiislär             -          12:02:54 +216:44

12.     8 Kaido Vetevoog            -          12:06:11 +220:01

13.     8 Kalev Viidemann           -          14:42:57 +376:47

14.     3 Tarvo Jõeste              -          16:34:19 +488:09

15.    13 Ivar Lai                             18:20:00 +593:50

15.    14 Raul Sankovski            -          18:20:00 +593:50

P6HI-JALGSI-N Rada (4): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    58 Marjaliisa Umb            -          12:03:32

 2.    71 Maris Terno               -          13:11:39 +68:07

 3.    70 Mariann Sulg              -          13:11:43 +68:11

 4.    61 Triin Rast                -          14:39:56 +156:24

 5.    46 Helen Jürjo               -          15:19:50 +196:18

 6.    66 Heidi Sild                           15:42:52 +219:20

 7.    59 Pille Vinne               -          16:48:00 +284:28

 8.   101 Siiri Pilt                -          17:08:54 +305:22

 9.    92 HelmiMarie Langsepp       -          17:27:38 +324:06

10.    23 Riina Klais-Peets         -          18:24:44 +381:12

11.     7 Mairi Põder                          20:14:19 +490:47

12.     5 Ulvi Lond                 -          20:14:22 +490:50

13.    36 Maris Pilvet                         21:05:15 +541:43

14.   111 Raili Maripuu             -          21:07:28 +543:56

15.     9 Helle Persitski           -          21:41:30 +577:58

16.    10 Jane Vain                 -          21:41:44 +578:12

17.    98 Kerli Mägi                -          22:04:48 +601:16

18.   106 Hellin-Heilika Õunmaa     -          22:12:27 +608:55

19.   103 Merle Rohtla              -          23:15:09 +671:37

20.   102 Jaana Toomik              -          23:15:13 +671:41

21.   117 Kertu Jukkum              -          23:15:21 +671:49

       74 Kristiina Laht            -          DNF     

       44 Maris Pärn                -          DNF     

       43 Madli-Johanna Maidla      -          DNF     

      113 Madli Tiigirand           -          DNF     

       16 Jaanika Kindlam           -          DNF     

P6HI-RATTAGA-N Rada (5): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    51 Eleri Hirv                -          09:39:21

 2.    43 Eva Sepping               -          12:39:54 +180:33

 3.    40 Liis Tuur                            13:32:10 +232:49

       46 Angela Kaldmaa            -          DNF     

       48 Riinu Rätsep              -          DNF     

P6HI-SUUSAGA-N Rada (6): 8 KP 101.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.     2 Merle Lilleoru            -          16:33:54

PEHMO-JALGSI-M Rada (7): 4 KP 55.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    27 Rait Pallo                           05:00:28

 2.    24 Janis Kums                           05:06:01 +05:33

 3.    55 Mikus Žagata              -          05:31:13 +30:45

 4.     0 Hannes Metssalu           -          06:24:22 +83:54

 5.     0 Risto Pärnapuu                       06:24:24 +83:56

 6.    46 Alari Orav                -          06:40:51 +100:23

 7.     0 Romet Eenok               -          07:00:05 +119:37

 8.    39 Jüri Lember               -          07:00:21 +119:53

 9.    66 Mihkel Järve              -          07:06:39 +126:11

10.    44 Tõnu Ilves                -          07:22:53 +142:25

11.    62 Veiko Orn                 -          07:22:54 +142:26

12.    43 Jaan Raivet               -          07:22:57 +142:29

13.    25 Dorel Curtescu            -          07:44:11 +163:43

14.     4 Kaarel Koitne             -          07:54:36 +174:08

15.    12 Anders Eensalu            -          07:55:27 +174:59

16.    13 Erko Karo                 -          07:55:33 +175:05

17.     0 Jaanus Kaur                          07:55:39 +175:11

18.    20 Toomas Tiivel             -          08:09:59 +189:31

19.     7 Eiko Toom                 -          08:10:04 +189:36

20.    50 Kristian Esula            -          08:10:12 +189:44

21.    36 Kalle Tammjärv            -          08:10:43 +190:15

22.     3 Jüri Jahnson              -          08:18:55 +198:27

23.     5 Jaanus Juhanson           -          08:19:02 +198:34

24.    19 Vahur Püssa                          08:26:49 +206:21

25.    22 Marden Muuk               -          08:26:58 +206:30

26.    40 Leonid Malikov            -          08:28:25 +207:57

27.    16 Margus Parts                         08:34:30 +214:02

28.    28 Raul Lepasild             -          08:42:08 +221:40

29.    41 Hendrik Nigul             -          08:48:27 +227:59

30.    21 Kristjan-Mark Taaler      -          09:05:45 +245:17

31.    68 Andreas Kraas             -          09:11:02 +250:34

32.    73 Mart Einasto              -          09:13:39 +253:11

33.    60 Rain Vellerind            -          09:29:13 +268:45

34.    49 Urmas Kõrgvee             -          09:54:05 +293:37

35.    32 Oliver Kanna              -          10:32:58 +332:30

36.    31 Mihhail Meinson           -          10:33:01 +332:33

37.    37 Sander Kahu               -          10:33:10 +332:42

38.    53 Markko Sinkkonen          -          10:34:50 +334:22

39.    75 Mattis Alliksoo           -          10:35:00 +334:32

40.     6 Andres Kiis               -          11:21:55 +381:27

41.    76 Olle Rõuk                 -          12:38:56 +458:28

PEHMO-SUUSAGA-M Rada (9): 4 KP 55.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.     6 Tiit Riisalo              -          08:53:25

 2.     7 Tauno Antsmäe             -          08:53:40 +00:15

PEHMO-JALGSI-N Rada (10): 4 KP 55.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    35 Kati Helmja               -          07:00:01

 2.     8 Aire Vaher                -          07:06:37 +06:36

 3.    65 Merike Vanjuk             -          07:47:55 +47:54

 4.    63 Jana Kink                 -          07:47:56 +47:55

 5.    67 Maret Vaher               -          07:47:59 +47:58

 6.     2 Margot Roodi              -          07:49:31 +49:30

 7.    42 Liina Krünvald            -          08:10:34 +70:33

 8.    37 Marika Tammjärv           -          08:10:36 +70:35

 9.    17 Viiu Käsik                -          08:27:03 +87:02

10.    15 Katrin Parts                         08:34:32 +94:31

10.     9 Meelika Muiso             -          08:34:32 +94:31

12.    26 Anne Küttim-Rips          -          08:34:43 +94:42

13.    30 Kairi Ustav               -          08:42:15 +102:14

14.    23 zaira sorokina            -          08:54:14 +114:13

15.    69 Kadri Limberg             -          09:11:01 +131:00

16.    74 Ruth Kalda                -          09:13:45 +133:44

17.    34 Katrin Arendi             -          09:54:07 +174:06

18.    33 Tiina Muts                -          09:54:21 +174:20

19.    54 Krista Kasemaa            -          10:34:39 +214:38

20.    38 Helen Alliksoo            -          10:34:43 +214:42

21.    70 Aet Tamm                  -          11:21:41 +261:40

22.    72 Monika Serg               -          11:21:46 +261:45

23.    71 Liina Marjak              -          11:21:51 +261:50

24.    64 Evelin Rõuk               -          12:38:59 +338:58

25.     1 Kaja Haavel               -          13:53:01 +413:00

S66R-JALGSI-M Rada (13): 2 KP 24.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    56 Tauno Riibak              -          03:34:33

 2.    39 Peteri Grauen             -          03:47:44 +13:11

 3.     8 Ülar Aasa                 -          05:10:51 +96:18

S66R-RATTAGA-M Rada (14): 2 KP 24.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    50 Ivo Sild                  -          01:28:09

 2.    37 Risto Laanoja             -          01:32:57 +04:48

 3.    33 Madis Müürsepp            -          03:23:15 +115:06

 4.    21 Andres Mäekivi            -          03:26:31 +118:22

 5.    10 Taavet Utt                -          03:50:18 +142:09

 6.    18 Margo Kippasto            -          04:02:25 +154:16

 7.    23 Raido Tonts               -          04:02:31 +154:22

 8.    17 Vahur Kahu                -          16:38:15 +910:06

S66R-SUUSAGA-M Rada (15): 2 KP 24.0 km ^



  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               

 1.    10 Lauri Malsroos            -          01:20:38

 2.    17 Joosep Tammemäe           -          02:28:54 +68:16


© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 16.01.2022 11:29:42 OK TON