JÄÄ-ÖÖ-O

22/11/2023
Organiser : Estonian ACE La Sportiva
Cours Master : Silver Eensaar
[M-LüH] [M-PIKK] [N-LüH] [N-PIKK]
M-PIKK Course (1): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1. 18376 Arvi Anton                Seiklushun 00:43:12
 2.  1393 Indrek Lillsoo            Põrgupõhja 00:43:16 +00:04
 3.  2524 Arti Albert               Kobras     00:43:28 +00:16
 4.  3392 Lauri Malsroos            Tammed     00:46:25 +03:13
 5. 12590 Reimo Liiv                SK100      00:46:57 +03:45
 6. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     00:47:15 +04:03
 7.  6445 Oliver Immato                        00:48:13 +05:01
 8.  1685 Erik Aibast               Tammed     00:48:22 +05:10
 9.  5699 Tiit Pekk                 Alutaguse  00:48:25 +05:13
10. 10857 Olle Ilmar Jaama          Peko       00:48:56 +05:44
11. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:49:00 +05:48
12. 23218 Hannes Kuslap             Ilves      00:49:08 +05:56
13.  5928 Viljar Grauen             Metsapeatu 00:50:08 +06:56
14.  4278 Eduard Pukkonen           Harju OK   00:54:22 +11:10
15.  3718 Jüri Joonas               Võru       00:54:25 +11:13
16.  2371 Arthur Raichmann          LSF PT     00:54:37 +11:25
17.  1383 Enn Jaama                 Peko       00:54:45 +11:33
18.  4487 Lauri Tammemäe            SK100      00:54:50 +11:38
19.     0 Erki Erm                  x5         00:57:50 +14:38
20.     0 Karl Laasik               x1         00:57:55 +14:43
21.  3003 Tiit Tähnas               JOKA       00:57:57 +14:45
22.  4721 Sven Liivand                         00:58:02 +14:50
23.  3324 Jano Järvelaid            Tammed     00:58:18 +15:06
24.  5142 Rene Post                 Kobras     00:59:52 +16:40
25.   837 Urmas Tammemäe            Orvand     01:01:13 +18:01
26.     0 Andres Kaju               x50        01:01:25 +18:13
27. 35577 Kaarel Kuslap                        01:01:29 +18:17
28. 14162 Oskar Kivisiv             Kaitsevägi 01:03:49 +20:37
29.  2491 Gert Müürsepp             Tammed     01:04:32 +21:20
30. 12901 Marko Külaots             Tammed     01:04:34 +21:22
31.  2260 Mati Preitof              Harju OK   01:04:44 +21:32
32.  1102 Neeme Loorits             Kape       01:05:32 +22:20
33. 16569 Petri Väänänen            SK100      01:07:27 +24:15
34. 21146 Ossi Priks                Rakv       01:11:23 +28:11
35.     0 Eerik Priks               x71        01:11:24 +28:12
36.  4699 Jaak Väärsi               Rakv       01:11:25 +28:13
37.  7100 Kristjan Laht             OÜ Nihil S 01:11:30 +28:18
38.   891 Priit Poopuu              JOKA       01:13:35 +30:23
39.  1257 Tarmo Laht                Kape       01:13:37 +30:25
40.  5373 Reigo Lehtla              SAKU MARAT 01:15:15 +32:03
41.  8253 Fred Viidul               Microsoft  01:23:39 +40:27
42.  8156 Aivo Kaljumäe             Elisa      01:24:07 +40:55
43.  4856 Ardo Pajur                Swedbank S 01:24:17 +41:05
44.  6280 Veiko Hintsov             Põrgupõhja 01:24:25 +41:13
45. 34885 Tero Hihnala                         01:24:40 +41:28
46.  7776 Oliver Kütt               Ilves      01:26:27 +43:15
47.     0 Jaanus Moorits            x14        01:26:42 +43:30
48. 16323 Erkki Luuk                CFC        01:26:48 +43:36
49. 30293 Erki Kukk                            01:26:57 +43:45
50.     0 Taavi Lõoke               x56        01:32:53 +49:41
51.     0 Mikael Orkomies           Ronimismin 01:32:57 +49:45
52. 14597 Leonid Malikov            CoxArt     01:42:03 +58:51
53.     0 Vallo Vardja              x64        01:54:24 +71:12
    33104 Marko Tammist                        DQ      
     5700 Kaarel Vesilind           Ilves      DQ      
     2654 Silvar Savolainen         TON        DQ      
    10226 Meelis Merenäkk           Mercury    DQ      
N-PIKK Course (2): 25 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Merle Antson              x81        01:24:34
 2.  4751 Liina Vesilind            SRD        01:37:41 +13:07
 3.  4107 Raili Rooba               Rae        01:43:37 +19:03
 4. 10010 Aile Kaljumäe                        01:54:22 +29:48
        0 Helle Vaarsi              x73        DQ      
    34025 Kerli Mägi                           DQ      
M-LüH Course (3): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Karl Kevi Ruul            x101       01:54:25
 2.     0 Ingvar Baranin            x103       01:54:33 +00:08
    11578 Toomas Kuul               11578      NA      
N-LüH Course (4): 22 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4721 Maris Pilvet                         01:08:31
 2.     0 Evelin Kraue              x99        01:43:57 +35:26
 3.     0 Anna Laaneväli            x107       01:54:17 +45:46

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 23/11/2023 12:00:05 SK100